pert鋁合金襯塑復合管價格大致如下:
產品名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE200 | 米 | 1266.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE160 | 米 | 786.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE125 | 米 | 506.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE110 | 米 | 306.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE90 | 米 | 220 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE75 | 米 | 153.33 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE63 | 米 | 123.33 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE50 | 米 | 70 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE40 | 米 | 51.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE32 | 米 | 36.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE25 | 米 | 26.67 |
PE-RT鋁合金襯塑管 | DE20 | 米 | 20 |
psp鋼塑復合管價格如下:
產品名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
psp鋼塑復合管給水管 | de250 | 米 | 800 |
psp鋼塑復合管給水管 | de200 | 米 | 533.33 |
psp鋼塑復合管給水管 | de160 | 米 | 400 |
psp鋼塑復合管給水管 | de125 | 米 | 312.5 |
psp鋼塑復合管給水管 | de110 | 米 | 206.67 |
psp鋼塑復合管給水管 | de90 | 米 | 173.33 |
psp鋼塑復合管給水管 | de75 | 米 | 120 |
psp鋼塑復合管給水管 | de63 | 米 | 80 |
psp鋼塑復合管給水管 | de50 | 米 | 60 |
psp鋼塑復合管給水管 | de40 | 米 | 36.67 |
psp鋼塑復合管給水管 | de32 | 米 | 25 |
psp鋼塑復合管給水管 | de25 | 米 | 20 |
psp鋼塑復合管給水管 | de20 | 米 | 13.33 |
注:以上價格都是面價
相比較而言,pert鋁合金襯塑復合管價格略高于psp鋼塑復合管。
評論