psp鋼塑給水管配件名稱、型號、價格如下:
名稱 | 規格 | 名稱+型號 | 單位 | 價格 |
90°彎頭 | DE20 | 90°彎頭DE20 | 個 | 6 |
90°彎頭 | DE25 | 90°彎頭DE25 | 個 | 8 |
90°彎頭 | DE32 | 90°彎頭DE32 | 個 | 16 |
90°彎頭 | DE40 | 90°彎頭DE40 | 個 | 28 |
90°彎頭 | DE50 | 90°彎頭DE50 | 個 | 44 |
90°彎頭 | DE63 | 90°彎頭DE63 | 個 | 86 |
90°彎頭 | DE75 | 90°彎頭DE75 | 個 | 120 |
90°彎頭 | DE90 | 90°彎頭DE90 | 個 | 230 |
90°彎頭 | DE110 | 90°彎頭DE110 | 個 | 330 |
90°彎頭 | DE125 | 90°彎頭DE125 | 個 | 770 |
90°彎頭 | DE160 | 90°彎頭DE160 | 個 | 1000 |
90°彎頭 | DE200 | 90°彎頭DE200 | 個 | 1800 |
90°彎頭 | DE250 | 90°彎頭DE250 | 個 | 3600 |
正三通 | DE20 | 正三通DE20 | 個 | 8 |
正三通 | DE25 | 正三通DE25 | 個 | 14 |
正三通 | DE32 | 正三通DE32 | 個 | 20 |
正三通 | DE40 | 正三通DE40 | 個 | 40 |
正三通 | DE50 | 正三通DE50 | 個 | 68 |
正三通 | DE63 | 正三通DE63 | 個 | 120 |
正三通 | DE75 | 正三通DE75 | 個 | 170 |
正三通 | DE90 | 正三通DE90 | 個 | 300 |
正三通 | DE110 | 正三通DE110 | 個 | 470 |
正三通 | DE125 | 正三通DE125 | 個 | 770 |
正三通 | DE160 | 正三通DE160 | 個 | 1000 |
正三通 | DE200 | 正三通DE200 | 個 | 1800 |
正三通 | DE250 | 正三通DE250 | 個 | 3600 |
直接 | DE20 | 直接DE20 | 個 | 5.6 |
直接 | DE25 | 直接DE25 | 個 | 7.6 |
直接 | DE32 | 直接DE32 | 個 | 12 |
直接 | DE40 | 直接DE40 | 個 | 22 |
直接 | DE50 | 直接DE50 | 個 | 34 |
直接 | DE63 | 直接DE63 | 個 | 68 |
直接 | DE75 | 直接DE75 | 個 | 90 |
直接 | DE90 | 直接DE90 | 個 | 160 |
直接 | DE110 | 直接DE110 | 個 | 220 |
直接 | DE125 | 直接DE125 | 個 | 380 |
直接 | DE160 | 直接DE160 | 個 | 500 |
直接 | DE200 | 直接DE200 | 個 | 720 |
直接 | DE250 | 直接DE250 | 個 | 1500 |
異徑直接 | DE25*20 | 異徑直接DE25*20 | 個 | 10 |
異徑直接 | DE32*20 | 異徑直接DE32*20 | 個 | 12 |
異徑直接 | DE32*25 | 異徑直接DE32*25 | 個 | 14 |
異徑直接 | DE40*20 | 異徑直接DE40*20 | 個 | 17 |
異徑直接 | DE40*25 | 異徑直接DE40*25 | 個 | 20 |
異徑直接 | DE40*32 | 異徑直接DE40*32 | 個 | 22 |
異徑直接 | DE50*20 | 異徑直接DE50*20 | 個 | 36 |
異徑直接 | DE50*25 | 異徑直接DE50*25 | 個 | 38 |
異徑直接 | DE50*32 | 異徑直接DE50*32 | 個 | 39 |
異徑直接 | DE50*40 | 異徑直接DE50*40 | 個 | 40 |
異徑直接 | DE63*25 | 異徑直接DE63*25 | 個 | 56 |
異徑直接 | DE63*32 | 異徑直接DE63*32 | 個 | 58 |
異徑直接 | DE63*40 | 異徑直接DE63*40 | 個 | 60 |
異徑直接 | DE63*50 | 異徑直接DE63*50 | 個 | 68 |
異徑直接 | DE75*32 | 異徑直接DE75*32 | 個 | 78 |
異徑直接 | DE75*40 | 異徑直接DE75*40 | 個 | 85 |
異徑直接 | DE75*50 | 異徑直接DE75*50 | 個 | 90 |
異徑直接 | DE75*63 | 異徑直接DE75*63 | 個 | 100 |
異徑直接 | DE90*40 | 異徑直接DE90*40 | 個 | 136 |
異徑直接 | DE90*50 | 異徑直接DE90*50 | 個 | 140 |
異徑直接 | DE90*63 | 異徑直接DE90*63 | 個 | 148 |
異徑直接 | DE90*75 | 異徑直接DE90*75 | 個 | 170 |
異徑直接 | DE110*40 | 異徑直接DE110*40 | 個 | 200 |
異徑直接 | DE110*50 | 異徑直接DE110*50 | 個 | 210 |
異徑直接 | DE110*63 | 異徑直接DE110*63 | 個 | 220 |
異徑直接 | DE110*75 | 異徑直接DE110*75 | 個 | 230 |
異徑直接 | DE110*90 | 異徑直接DE110*90 | 個 | 240 |
異徑直接 | DE125*90 | 異徑直接DE125*90 | 個 | 250 |
異徑直接 | DE125*110 | 異徑直接DE125*110 | 個 | 300 |
異徑直接 | DE160*90 | 異徑直接DE160*90 | 個 | 440 |
異徑直接 | DE160*110 | 異徑直接DE160*110 | 個 | 500 |
異徑直接 | DE160*125 | 異徑直接DE160*125 | 個 | 525 |
異徑直接 | DE200*110 | 異徑直接DE200*110 | 個 | 670 |
異徑直接 | DE200*160 | 異徑直接DE200*160 | 個 | 778 |
異徑直接 | DE250*200 | 異徑直接DE250*200 | 個 | 1700 |
異徑三通 | DE25*20 | 異徑三通DE25*20 | 個 | 18 |
異徑三通 | DE32*20 | 異徑三通DE32*20 | 個 | 20 |
異徑三通 | DE32*25 | 異徑三通DE32*25 | 個 | 26 |
異徑三通 | DE40*20 | 異徑三通DE40*20 | 個 | 36 |
異徑三通 | DE40*25 | 異徑三通DE40*25 | 個 | 38 |
異徑三通 | DE40*32 | 異徑三通DE40*32 | 個 | 40 |
異徑三通 | DE50*20 | 異徑三通DE50*20 | 個 | 66 |
異徑三通 | DE50*25 | 異徑三通DE50*25 | 個 | 70 |
異徑三通 | DE50*32 | 異徑三通DE50*32 | 個 | 80 |
異徑三通 | DE50*40 | 異徑三通DE50*40 | 個 | 86 |
異徑三通 | DE63*25 | 異徑三通DE63*25 | 個 | 110 |
異徑三通 | DE63*32 | 異徑三通DE63*32 | 個 | 120 |
異徑三通 | DE63*40 | 異徑三通DE63*40 | 個 | 135 |
異徑三通 | DE63*50 | 異徑三通DE63*50 | 個 | 170 |
異徑三通 | DE75*40 | 異徑三通DE75*40 | 個 | 200 |
異徑三通 | DE75*50 | 異徑三通DE75*50 | 個 | 220 |
異徑三通 | DE75*63 | 異徑三通DE75*63 | 個 | 240 |
異徑三通 | DE90*63 | 異徑三通DE90*63 | 個 | 300 |
異徑三通 | DE90*75 | 異徑三通DE90*75 | 個 | 340 |
異徑三通 | DE110*63 | 異徑三通DE110*63 | 個 | 380 |
異徑三通 | DE110*75 | 異徑三通DE110*75 | 個 | 400 |
異徑三通 | DE110*90 | 異徑三通DE110*90 | 個 | 500 |
異徑三通 | DE125*90 | 異徑三通DE125*90 | 個 | 520 |
異徑三通 | DE125*110 | 異徑三通DE125*110 | 個 | 550 |
異徑三通 | DE160*90 | 異徑三通DE160*90 | 個 | 860 |
異徑三通 | DE160*110 | 異徑三通DE160*110 | 個 | 950 |
異徑三通 | DE160*125 | 異徑三通DE160*125 | 個 | 1000 |
異徑三通 | DE200*110 | 異徑三通DE200*110 | 個 | 1300 |
異徑三通 | DE200*160 | 異徑三通DE200*160 | 個 | 1600 |
異徑三通 | DE250*110 | 異徑三通DE250*110 | 個 | 4200 |
異徑三通 | DE250*160 | 異徑三通DE250*160 | 個 | 4100 |
異徑三通 | DE250*200 | 異徑三通DE250*200 | 個 | 4000 |
四通 | DE20 | 四通DE20 | 個 | 82 |
四通 | DE25 | 四通DE25 | 個 | 100 |
四通 | DE32 | 四通DE32 | 個 | 300 |
四通 | DE40 | 四通DE40 | 個 | 470 |
四通 | DE50 | 四通DE50 | 個 | 760 |
四通 | DE63 | 四通DE63 | 個 | 900 |
外絲活接 | DE20-1/2 | 外絲活接DE20-1/2 | 個 | 30 |
外絲活接 | DE25-3/4 | 外絲活接DE25-3/4 | 個 | 50 |
外絲活接 | DE32-3/4 | 外絲活接DE32-3/4 | 個 | 68 |
外絲活接 | DE32-1 | 外絲活接DE32-1 | 個 | 80 |
外絲活接 | DE40-1-1/4 | 外絲活接DE40-1-1/4 | 個 | 150 |
外絲活接 | DE50-1-1/2 | 外絲活接DE50-1-1/2 | 個 | 185 |
外絲活接 | DE63*2 | 外絲活接DE63*2 | 個 | 260 |
內絲活接 | DE20-1/2 | 內絲活接DE20-1/2 | 個 | 30 |
內絲活接 | DE25-3/4 | 內絲活接DE25-3/4 | 個 | 38 |
內絲活接 | DE32-3/4 | 內絲活接DE32-3/4 | 個 | 60 |
內絲活接 | DE32-1 | 內絲活接DE32-1 | 個 | 80 |
內絲活接 | DE40-1-1/4 | 內絲活接DE40-1-1/4 | 個 | 140 |
內絲活接 | DE50-1-1/2 | 內絲活接DE50-1-1/2 | 個 | 170 |
內絲活接 | DE63*2 | 內絲活接DE63*2 | 個 | 230 |
內絲直接 | DE20*1/2 | 內絲直接DE20*1/2 | 個 | 18 |
內絲直接 | DE20*3/4 | 內絲直接DE20*3/4 | 個 | 20 |
內絲直接 | DE25*1/2 | 內絲直接DE25*1/2 | 個 | 22 |
內絲直接 | DE25*3/4 | 內絲直接DE25*3/4 | 個 | 28 |
內絲直接 | DE25*1 | 內絲直接DE25*1 | 個 | 46 |
內絲直接 | DE32*1/2 | 內絲直接DE32*1/2 | 個 | 48 |
內絲直接 | DE32*3/4 | 內絲直接DE32*3/4 | 個 | 50 |
內絲直接 | DE32*1 | 內絲直接DE32*1 | 個 | 70 |
內絲直接 | DE40*1 | 內絲直接DE40*1 | 個 | 90 |
內絲直接 | DE40*1/2 | 內絲直接DE40*1/2 | 個 | 60 |
內絲直接 | DE40*3/4 | 內絲直接DE40*3/4 | 個 | 70 |
內絲直接 | DE40*1-1/4 | 內絲直接DE40*1-1/4 | 個 | 100 |
內絲直接 | DE50*1-1/2 | 內絲直接DE50*1-1/2 | 個 | 120 |
內絲直接 | DE63*2 | 內絲直接DE63*2 | 個 | 180 |
外絲直接 | DE20*1/2 | 外絲直接DE20*1/2 | 個 | 20 |
外絲直接 | DE20*3/4 | 外絲直接DE20*3/4 | 個 | 25 |
外絲直接 | DE25*1/2 | 外絲直接DE25*1/2 | 個 | 26 |
外絲直接 | DE25*3/4 | 外絲直接DE25*3/4 | 個 | 28 |
外絲直接 | DE25*1 | 外絲直接DE25*1 | 個 | 30 |
外絲直接 | DE32*1/2 | 外絲直接DE32*1/2 | 個 | 50 |
外絲直接 | DE32*3/4 | 外絲直接DE32*3/4 | 個 | 54 |
外絲直接 | DE32*1 | 外絲直接DE32*1 | 個 | 64 |
外絲直接 | DE40*1 | 外絲直接DE40*1 | 個 | 90 |
外絲直接 | DE40*1/2 | 外絲直接DE40*1/2 | 個 | 90 |
外絲直接 | DE40*1-1/4 | 外絲直接DE40*1-1/4 | 個 | 120 |
外絲直接 | DE50*1-1/2 | 外絲直接DE50*1-1/2 | 個 | 130 |
外絲直接 | DE63*2 | 外絲直接DE63*2 | 個 | 230 |
法蘭 | DE50 | 法蘭DE50 | 套 | 130 |
法蘭 | DE63 | 法蘭DE63 | 套 | 138 |
法蘭 | DE75 | 法蘭DE75 | 套 | 150 |
法蘭 | DE90 | 法蘭DE90 | 套 | 238 |
法蘭 | DE110 | 法蘭DE110 | 套 | 320 |
法蘭 | DE125 | 法蘭DE125 | 套 | 400 |
法蘭 | DE160 | 法蘭DE160 | 套 | 620 |
法蘭 | DE200 | 法蘭DE200 | 套 | 900 |
法蘭 | DE250 | 法蘭DE250 | 套 | 2300 |
45°彎頭 | DE20 | 45°彎頭DE20 | 個 | 6 |
45°彎頭 | DE25 | 45°彎頭DE25 | 個 | 8 |
45°彎頭 | DE32 | 45°彎頭DE32 | 個 | 16 |
45°彎頭 | DE40 | 45°彎頭DE40 | 個 | 28 |
45°彎頭 | DE50 | 45°彎頭DE50 | 個 | 44 |
45°彎頭 | DE63 | 45°彎頭DE63 | 個 | 86 |
45°彎頭 | DE75 | 45°彎頭DE75 | 個 | 120 |
45°彎頭 | DE90 | 45°彎頭DE90 | 個 | 230 |
45°彎頭 | DE110 | 45°彎頭DE110 | 個 | 320 |
45°彎頭 | DE125 | 45°彎頭DE125 | 個 | 460 |
45°彎頭 | DE160 | 45°彎頭DE160 | 個 | 750 |
45°彎頭 | DE200 | 45°彎頭DE200 | 個 | 1300 |
45°彎頭 | DE250 | 45°彎頭DE250 | 個 | 1900 |
截止閥 | DE20 | 截止閥DE20 | 個 | 80 |
截止閥 | DE25 | 截止閥DE25 | 個 | 120 |
截止閥 | DE32 | 截止閥DE32 | 個 | 160 |
截止閥 | DE40 | 截止閥DE40 | 個 | 170 |
截止閥 | DE50 | 截止閥DE50 | 個 | 200 |
截止閥 | DE63 | 截止閥DE63 | 個 | 370 |
轉換接頭 | DE20 | 轉換接頭DE20 | 個 | 8 |
轉換接頭 | DE25 | 轉換接頭DE25 | 個 | 10 |
轉換接頭 | DE32 | 轉換接頭DE32 | 個 | 16 |
轉換接頭 | DE40 | 轉換接頭DE40 | 個 | 26 |
轉換接頭 | DE50 | 轉換接頭DE50 | 個 | 40 |
轉換接頭 | DE63 | 轉換接頭DE63 | 個 | 60 |
轉換接頭 | DE75 | 轉換接頭DE75 | 個 | 110 |
雙活接球閥 | DE20 | 雙活接球閥DE20 | 個 | 88 |
雙活接球閥 | DE25 | 雙活接球閥DE25 | 個 | 130 |
雙活接球閥 | DE32 | 雙活接球閥DE32 | 個 | 170 |
雙活接球閥 | DE40 | 雙活接球閥DE40 | 個 | 320 |
雙活接球閥 | DE50 | 雙活接球閥DE50 | 個 | 480 |
雙活接球閥 | DE63 | 雙活接球閥DE63 | 個 | 700 |
內絲彎頭 | DE20-1/2 | 內絲彎頭DE20-1/2 | 個 | 20 |
內絲彎頭 | DE25-1/2 | 內絲彎頭DE25-1/2 | 個 | 22 |
內絲彎頭 | DE25-3/4 | 內絲彎頭DE25-3/4 | 個 | 36 |
內絲彎頭 | DE32-3/4 | 內絲彎頭DE32-3/4 | 個 | 40 |
內絲彎頭 | DE32-1 | 內絲彎頭DE32-1 | 個 | 70 |
外絲彎頭 | DE20-1/2 | 外絲彎頭DE20-1/2 | 個 | 24 |
外絲彎頭 | DE25-1/2 | 外絲彎頭DE25-1/2 | 個 | 36 |
外絲彎頭 | DE25-3/4 | 外絲彎頭DE25-3/4 | 個 | 50 |
外絲彎頭 | DE32-3/4 | 外絲彎頭DE32-3/4 | 個 | 52 |
外絲彎頭 | DE32-1 | 外絲彎頭DE32-1 | 個 | 88 |
內絲三通 | DE20-1/2 | 內絲三通DE20-1/2 | 個 | 30 |
內絲三通 | DE25-1/2 | 內絲三通DE25-1/2 | 個 | 36 |
內絲三通 | DE32-1/2 | 內絲三通DE32-1/2 | 個 | 60 |
內絲三通 | DE32-1 | 內絲三通DE32-1 | 個 | 96 |
內絲三通 | DE40-1 | 內絲三通DE40-1 | 個 | 100 |
內絲三通 | DE40-1/2 | 內絲三通DE40-1/2 | 個 | 110 |
內絲三通 | DE50-1/2 | 內絲三通DE50-1/2 | 個 | 118 |
內絲三通 | DE63-1 | 內絲三通DE63-1 | 個 | 170 |
內絲三通 | DE63-2 | 內絲三通DE63-2 | 個 | 260 |
外絲三通 | DE20-1/2 | 外絲三通DE20-1/2 | 個 | 28 |
外絲三通 | DE25-1/2 | 外絲三通DE25-1/2 | 個 | 36 |
外絲三通 | DE32-1/2 | 外絲三通DE32-1/2 | 個 | 70 |
外絲三通 | DE32-1 | 外絲三通DE32-1 | 個 | 110 |
外絲三通 | DE40-1 | 外絲三通DE40-1 | 個 | 110 |
外絲三通 | DE40-1/2 | 外絲三通DE40-1/2 | 個 | 100 |
外絲三通 | DE50-1/2 | 外絲三通DE50-1/2 | 個 | 130 |
外絲三通 | DE63-1 | 外絲三通DE63-1 | 個 | 170 |
外絲三通 | DE63-2 | 外絲三通DE63-2 | 個 | 280 |
堵頭/管帽 | DE20 | 堵頭/管帽DE20 | 個 | 12 |
堵頭/管帽 | DE25 | 堵頭/管帽DE25 | 個 | 18 |
堵頭/管帽 | DE32 | 堵頭/管帽DE32 | 個 | 26 |
堵頭/管帽 | DE40 | 堵頭/管帽DE40 | 個 | 38 |
堵頭/管帽 | DE50 | 堵頭/管帽DE50 | 個 | 60 |
堵頭/管帽 | DE63 | 堵頭/管帽DE63 | 個 | 90 |
堵頭/管帽 | DE75 | 堵頭/管帽DE75 | 個 | 160 |
PSP鋼塑復合通信管 | DE50 | PSP鋼塑復合通信管DE50 | 米 | 50 |
PSP鋼塑復合通信管 | DE63 | PSP鋼塑復合通信管DE63 | 米 | 75 |
PSP鋼塑復合通信管 | DE75 | PSP鋼塑復合通信管DE75 | 米 | 100 |
PSP鋼塑復合通信管 | DE90 | PSP鋼塑復合通信管DE90 | 米 | 120 |
PSP鋼塑復合通信管 | DE100 | PSP鋼塑復合通信管DE100 | 米 | 135 |
PSP鋼塑復合通信管 | DE125 | PSP鋼塑復合通信管DE125 | 米 | 200 |
PSP鋼塑復合通信管 | DE160 | PSP鋼塑復合通信管DE160 | 米 | 400 |
PSP鋼塑復合通信管 | DE200 | PSP鋼塑復合通信管DE200 | 米 | 600 |
備注:管材6M/根,單一型號量大可以定制生產。
此價格為對外報價,實際購買的話是有折扣的,具體可以聯系 198-8213-8707 根據料單獲取具體報價。
評論